JIP-15: Authorization of New Blacklist for Malicious MEV Activity

Completely in favor!

Did some research on the provided list and find out that 2.4M SOL from Jito pool are staked to these validators, most of them in top 200. This represents 15% of the pool which could be redirected to honest validators who are already struggling.

I love to see that the two biggest stake pools (Jito and Marinade) are fighting for sandwichers and malicious MEV activity, is healthy for the whole ecosystem.

Considering the upcoming JIP-16 this is a breath of fresh air for small-mid size validators.

|rank | vote                                         |       score |    jito stake 
| --- | -------------------------------------------- | ----------- |    --------- 
|   8 | CJ1GZixWD1WzozqZMm3v9dY2xboRYZfQuuEHzawAthen | 999,626,277 |    78,927.45 
|  14 | GRWCUtxwiSLtLGERyNyZymr77NJdko2HdDHxpVcJz6E9 | 999,606,307 |    78,925.82 
|  22 | jUP5hCf2fGJEz8F2j2gACezxFYCNE9zo1eTMsRQjRK9  | 999,591,281 |    78,922.83 
|  23 | DrCcHpAWj8a4JU99QKtwfCynzdhgQeuieAY9WadZD5Ry | 999,590,767 |    78,905.70 
|  27 | 5XGMWvqZSBk1fktPtxbwaMF5dhkbrtchpwd4xiXG9q8u | 999,587,617 |    78,927.45 
|  31 | BfBPPqzYcqEQK9hF7AnQEJojzMtzQzB926qcPc4Y1v3L | 999,584,674 |    78,927.45 
|  40 | 39xF5qkfK5HBaG4Hkq6bjumUB2k4B5ozEAmfZoobhUVw | 999,564,409 |    78,814.69 
|  47 | 6xwWwNVXJLGhgPfBpew7UDcSjQr73McXSRK2EhdhcL1u | 999,551,729 |    78,839.72 
|  50 | 3NXnw51gHc2rDWTCWU4eVpP1yHyKKbJa1p6JDgMkmiDa | 999,544,977 |    78,839.73 
|  51 | A1taSaBJrLMrqfWsPESYDujnZv5yD7bF35LjXoyNXhzN | 999,544,958 |    78,839.72 
|  53 | HFLsfstZkJeWDgVEA5fmXeea876Ad9f1VxrbXk386bBY | 999,536,417 |    78,839.72 
|  54 | HAK7iPgQTFwqEzPfVrRDbG5epFdk1dsA9qQexytsDoes | 999,535,802 |    78,839.72 
|  55 | ADmLWUm2eQ3KFijFbqa4bVfiLVmW5iqjStE5b8Wbti1y | 999,528,817 |    78,807.56 
|  56 | FPjq7vB2V3TiseJJSPsp47UWSfT4AwvKjiU7GEro7bX9 | 999,528,182 |    78,839.72 
|  70 | 5VocRSwT6cqSTB8qcJ8CsSmHCmGNnohXySHWWQRfmv3a | 999,511,033 |    78,810.32 
|  71 | CrLn7zEBytbmRBUGhkDyyUbGCa6H7bMCnw94Dip8QbcJ | 999,509,380 |    78,839.72 
|  78 | 3Rk99suwAvvJgyLpDYEJeC2YPPLw1enc5T1r6J8ZoRSr | 999,499,706 |    78,839.72 
|  86 | D7ZCDE1PHe8duMjNpxwHrYbrRzcnsS7p4nD2daLzWwtr | 999,470,517 |    78,839.73 
|  88 | BWkvytz3MAiLkUbMuYK5yV1VYThbBYYQYG3gdef8NLw5 | 999,468,534 |    78,839.72 
| 129 | 725My2yzg5ZUpQtpEtivLT7JmRes2gGxF3KeGCbYACDe | 999,362,161 |    78,807.56 
| 133 | BXNW9ysAB9ksEDidcNWraaFkMeA88q6xzFRSyNnGvQYC | 999,332,889 |    78,807.57 
| 136 | 8EfUy8zz6DF2iTMQCUe4QAnoq4jVUzfU1yvZMCr2yJ7m | 999,327,766 |    78,807.56 
| 173 | AjdEzodq5LpRA63AtQaiHyTLDfjTkr6csrtYWiSDPjaK | 999,197,991 |         4.72 
| 176 | 8FPz3JG4E3HVXxGbPZVibarva4AGXSZWx3qKLUS5uFtN | 999,191,437 |    77,751.23 
| 195 | D8aGMETy3q6ymADJs7YS81QY2qTQmptVox3iCfGDgSTA | 999,021,054 |    77,574.44 
| 197 | DTDvrj1mKFv453DMAGRuFwg77DuLjsfVHnbLe5BJPL9D | 999,012,261 |    78,031.58 
| 200 | Atw2Wond9H3DHfgg5NGqi4dxMwF3Nrgdhm39x2oK8MCW | 999,007,240 |    76,335.57 
| 212 | H7JJ6aE73ufbUuDCZSQMxguQsj28XHe4VQyMk2hsVGoo | 998,905,587 |    70,853.39 
| 213 | 6ZUCygEHeA1MRgdxZ4V6e6gcAsJz1e2uDA3e3jv1bY7M | 998,881,347 |    77,586.61 
| 214 | De4k4hrdkxFHmAx4nVRA3g5ukdg4YqmDLdwuYUcrjjud | 998,880,484 |    68,578.64 
| 225 | GQ8DSRSNCFGEdCEwc6em1ma18qSPc5cXCSDnSPSznWBP | 998,801,419 |    71,591.05 
| 232 | 6GoijNiK3JZVAY96ykCfPhcJnrQfrQMLvrQaX5HyMVhu | 998,746,332 |    49,446.02 
| 235 | 2Gife8andd4BkEbT5CncpriPxmQYqbspDh8cXkN6RUSH | 998,715,665 |    70,845.19 
|     |                                              |             | 2,453,387.62
4 Likes